Produkto parametrai
1. Prekinis ženklas: MANF
2. Pavadinimas: AA didelio tikslumo gnybtas
3. Specifikacijos: ER8-ER50
4. Dydis: 1mm-36mm
5. Tikslumas: per 0,008 mm
6. Savybės: 65 mangano plieno medžiaga, kurią nėra lengva pakeisti
Didelis kietumas, stiprus elastingumas.

Modelio numeris
| DM | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | ER32 | ER40 | ER50 |
| DM | LD | LD | LD | LD | LD | LD | LD | LD |
| 13.5/8.45 | 18.5/11.5 | 27.5/17.0 | 31.5/21.0 | 34.0/26.0 | 40.0/33.0 | 46.0/41.0 | 60.0/51.0 | |
| 1.0-0.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | |
| 1.5-1.0 | ER8-1.5 | ER11-1.5 | ER16-1.5 | ER20-1.5 | ER25-1.5 | ER32-1.5 | ER40-1.5 | |
| 2.0-1.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | |
| 2.5-2.0 | ER8-2.5 | ER11-2.5 | ER16-2.5 | ER20-2.5 | ER25-2.5 | ER32-2.5 | ER40-2.5 | |
| 3.0-2.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 |
| 3.5-3.0 | ER8-3.5 | ER11-3.5 | ER16-3.5 | ER20-3.5 | ER25-3.5 | ER32-3.5 | ER40-3.5 | |
| 4.0-3.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 |
| 4.5-4.0 | ER8-4.5 | ER11-4.5 | ER16-4.5 | ER20-4.5 | ER25-4.5 | ER32-4.5 | ER40-4.5 | |
| 5.0-4.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 |
| 5.5-5.0 | ER11-5.5 | ER16-5.5 | ER20-5.5 | ER25-5.5 | ER32-5.5 | ER40-5.5 | ||
| 5.0-5.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | |
| 6.5-6.0 | ER11-6.5 | ER16-6.5 | ER20-6.5 | ER25-6.5 | ER32-6.5 | ER40-6.5 | ||
| 7.0-6.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | |
| 7.5-7.0 | ER16-7.5 | ER20-7.5 | ER25-7.5 | ER32-7.5 | ER40-7.5 | |||
| 8.0-7.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ||
| 8.5-8.0 | ER16-8.5 | ER20-8.5 | ER25-8.5 | ER32-8.5 | ER40-8.5 | |||
| 9.0-8.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ||
| 9.5-9.0 | ER16-9.5 | ER20-9.5 | ER25-9.5 | ER32-9.5 | ER40-9.5 | |||
| 10.0-9.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ||
| 10.5-10.0 | ER20-10.5 | ER25-10.5 | ER32-10.5 | ER40-10.5 | ||||
| 11.0-10.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | |||
| 11.5-11.0 | ER20-11.5 | ER25-11.5 | ER32-11.5 | ER40-11.5 | ||||
| 12.0-11.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | |||
| 12.5-12.0 | ER20-12.5 | ER25-12.5 | ER32-12.5 | ER40-12.5 | ||||
| 13.0-12.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | |||
| 14.0-13.0 | ER25-13.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ||||
| 15.0-14.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ||||
| 16.0-15.0 | ER25-14.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ||||
| 17.0-16.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | |||||
| 18.0-17.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | |||||
| 19.0-18.0 | ER{{0}}.0 |
ER{{0}}.0 |
ER{{0}}.0 | |||||
| 20.0-19.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | |||||
| 21.0-20.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ||||||
| 22.0-21.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ||||||
| 23.0-22.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ||||||
| 25.0-24.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ||||||
| 26.0-25.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ||||||
| 27.0-26.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}.0 | ||||||
| 28.0-27.0 | ER{{0}}.0 | |||||||
| 29.0-28.0 | ER{{0}}.0 | |||||||
| 30.0-29.0 | ER{{0}}.0 | |||||||
| 31.0-30.0 | ER{{0}}.0 | |||||||
| 32.0-31.0 | ER{{0}}.0 | |||||||
| 33.0-32.0 | ER{{0}}.0 | |||||||
| 34.0-33.0 | ER{{0}}.0 | |||||||
| 35.0-34.0 | ER{{0}}.0 | |||||||
| 36.0-35.0 | ER{{0}}.0 |
Našumo pranašumas
Didelio tikslumo ER įvorė, 65 mangano plieno medžiaga, didelis kietumas, stipri suspaudimo jėga. Martensitinis terminio apdorojimo metodas,
efektyviai išvengia deformacijų ir įtrūkimų. Dviejų eigų apdailos procesas, aukštas poliravimo dizainas, didelis elastingumas, stiprus tempiamasis stiprumas,
suodžių fosfatavimas rūdžių prevencijai. Plačiai naudojamas frezavimo, gręžimo, gręžimo, sriegimo ir operacijose. Tinka visų tipų frezavimo staklėms, CNC ir graviravimo įrangai. Pagaminta iš 65 mangano titano grūdinto plieno. Pagaminta iš 65 mangano titano grūdinto plieno, pasižymi dideliu elastingumu ir stipriu tvirtumu
Didelis atsparumas tempimui, geras suspaudimas ir tvirtinimas bei stabilus pjovimas.
MANF yra gamintojas, kurio specializacija yra CNC įrankių gamyba ir pardavimas. Turime labai didelę CNC įrankių rinkodaros patirtį ir esame aukščiausios klasės mašinų ir įrankių gamintojas, integruojantis naujas technologijas. Mūsų gaminiai apima tekinimo, frezavimo, gręžimo ir sriegimo bei įrankių laikiklio prispaudimo sistemas; įskaitant karbido įdėklus, CNC įrankių laikiklius, volframo plieno frezavimo stakles, grąžtus, gręžtuvus, sriegius, gręžimo galvutes, įrankių laikiklius ir kt. . Be to, mes daugiausia aptarnaujame tarptautinę bendruomenę ir suteikėme pagalbą daugiau užsienio klientų. Nuo atrankos iki apdorojimo galime suteikti nemokamą techninę pagalbą ir turėti visą garantinio aptarnavimo komandą. Esame patikimas tarptautinis CNC įrankių prekybininkas.
Apie Transportą
Mes naudojame DHL, UPS, Fedex, China Post ir kitus transportavimo būdus, patogų ir tikslų pristatymą jums.

Populiarus Žymos: er spyruoklinių įvorių, Kinijos er spyruoklinių įvorių gamintojai, tiekėjai, gamykla
Kitas
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą















